En dengesiz güç koşullarında bile temel güç koruma ihtiyaçları için tasarlanmış yüksek kaliteli, Çift Dönüşümlü Çevrimiçi UPS.
| Özellik veya Bileşen | Değer |
| Ürün veya Bileşen Türü | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) |
| Diğer Giriş Gerilimleri | 220 V, 240 V |
| Diğer Çıkış Gerilimleri | 220 V, 240 V |
| Çıkış Konnektör Türü | Sabit telli 3-tel (1P + N + E) |
| Sağlanan Ekipmanlar | 1 kullanıcı kılavuzu, 1 RS-232 konfigürasyon kablosu, |
| | 2 rack montaj braketi, 2 rack montaj destek rayı, |
| | 1 harici batarya paketi, 1 batarya kablosu |
| Bataryalar ve Çalışma Süresi | Çalışma Süresi: Grafikte Görüntüle |
| Verimlilik | Verimlilik: Grafikte Görüntüle |
| Batarya Türü | Kurşun-asit batarya |
| Dolu Batarya Yuvası Sayısı | 0 |
| Boş Batarya Yuvası Sayısı | 0 |
| Batarya Şarj Süresi | 4 saat |
| Batarya Şarj Cihazı Gücü | 235 W (nominal) |
| Genel | Güç Modülü Dolu Yuva Sayısı: 0 |
| | Güç Modülü Boş Yuva Sayısı: 0 |
| Fiziksel | Renk: Siyah (RAL 7010) |
| Giriş | Giriş Gerilim Limitleri: 110-300 V (%60 yük), 176-300 V (tam yük) |
| | Giriş Konnektör Sayısı: 1 sabit telli 3-tel (1P + N + E) |
| Ağ Frekansı | 40-70 Hz (otomatik algılama) |
| Çıkış | Maksimum Yapılandırılabilir Güç (VA): 6000 VA |
| | Maksimum Yapılandırılabilir Güç (W): 6000 W |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz (şebekeyle senkronize) |
| UPS Türü | Çift Dönüşümlü Online |
| Dalga Türü | Sinüs Dalgaformu |
| Ek Bilgi | 220 : 230 veya 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| By-pass Türü | Dahili By-pass (otomatik ve manuel) |
| Uygunluk | Ürün Sertifikaları: CE, UKCA, EAC, TISI |
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, |
| Çevresel | Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 0-40 °C |
| | Bağıl Nem: %0-95 (yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | 0-3000 m |
| Depolama | Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15-60 °C |
| Bağıl Nem (Depolama) | %0-95 (yoğuşmasız) |
| Depolama Yüksekliği | 0-15000 m |
| İletişim ve Yönetim | Alarm: Batarya kullanımında alarm, Aşırı yük sürekli alarm |
| Kontrol Paneli | Çok Fonksiyonlu LCD durum ve kontrol konsolu |
| Yıldırım ve Filtreleme | Yıldırım Enerji Değeri: 600 J |
| Paketleme | Paket Türü: PCE |
| Paket İçindeki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yükseklik | 123.19 cm |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
