Bu 10kVA çift dönüştürmeli çevrimiçi 4U kabinete monte UPS, güç kesintileri sırasında kritik elektronikleri desteklemek için saf sinüs dalgası gücü sağlar. SRV, 3 telli (1P+N+E) giriş ve sabit telli 3 telli (1P+ N+E) çıkış ile gelir. Çevrimiçi UPS, ağ tabanlı UPS izleme ve yönetimine olanak tanıyan isteğe bağlı Ağ Yönetim Kartı (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) için akıllı kart yuvasına sahiptir.
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 10000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 10000 VA |
| Çıkış fonksiyonu | Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) 1 |
| raf birimi sayısı | 4U |
| provided equipment | 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu 2 Kabin Montaj kancaları 1 external battery pack 1 Akü kablosu kullanım kılavuzu |
| Çalışma Süresi | |
|---|---|
| Verimlilik | |
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
| Pil voltajı | 192 V |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 5 h |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 235 W rated |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
|---|---|
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| 100W'de Çalışma Süresi | No |
| renk | Siyah (RAL 7010) |
|---|---|
| Yükseklik | 17,3 cm |
| Genişlik | 43,8 cm |
| Derinlik | 71,0 cm |
| Ürün ağırlığı | 68 kg |
| montaj konumu | Ön |
| Montaj tercihi | Daha düşük |
| Montaj Tipi | Kabine monte kit |
| Değişken seçeneği | Yes |
| montaj konumu | Yatay |
| giriş gerilimi limitleri | 110...300 V 60 % load 176...300 V tam yük |
|---|---|
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) |
| ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 10000 VA |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 10000 W |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| harmonik bozulma | %1 |
| Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| verimlilik | 94 % (tam yük) |
| baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
| tepe faktörü | 3 : 1 |
| Ürün sertifikaları | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
| Depolama ortam koşulları | -15…60 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0…15000 m |
| akustik seviyesi | 58 dB |
| ısı dağılımı | 2128 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| Acil Güç Kesme (EPO) | Evet |
| boş yuvalar | 1 |
| alarm fonksiyonu | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 600 J |
|---|
