En dengesiz güç koşullarında bile temel güç koruma ihtiyaçları için tasarlanmış yüksek kaliteli, Çift Dönüşümlü Çevrimiçi UPS.
| Özellik veya Bileşen | Değer |
| Ürün veya Bileşen Türü | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) |
| Diğer Giriş Gerilimleri | 220 V, 240 V |
| Diğer Çıkış Gerilimleri | 220 V, 240 V |
| Giriş Bağlantı Türü | IEC 60320 C14 |
| Çıkış Bağlantı Türü | 3 IEC 60320 C13 |
| Sağlanan Ekipmanlar | 1 IEC 60320 C13'ten Schuko güç kablosuna, 1 IEC 60320 C13'ten C14 güç kablosuna, 1 USB kablosu, 1 RS-232 konfigürasyon kablosu, 1 rack montaj braketi, 1 kullanıcı kılavuzu |
| Batarya Türü | Kurşun-asit batarya |
| Dolu Batarya Yuvası Sayısı | 0 |
| Boş Batarya Yuvası Sayısı | 0 |
| Batarya Şarj Süresi | 4 saat |
| Değiştirme Bataryası | APCRBCV200 |
| Batarya Şarj Cihazı Gücü | 30 W (nominal) |
| Genel | Maksimum Çalışma Süresi: 4 dakika |
| | Güç Modülü Dolu Yuva Sayısı: 0 |
| | Güç Modülü Boş Yuva Sayısı: 0 |
| Fiziksel | Renk: Siyah (RAL 7010) |
| Montaj Modu | Rack montaj kiti ile montaj |
| Giriş | Giriş Gerilim Limitleri: 110-285 V (yarım yük), 160-280 V (tam yük) |
| Ağ Frekansı | 40-70 Hz (otomatik algılama) |
| Çıkış | Maksimum Yapılandırılabilir Güç (VA): 1000 VA |
| | Maksimum Yapılandırılabilir Güç (W): 800 W |
| Çıkış Frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz (şebekeyle senkronize) |
| UPS Türü | Çift Dönüşümlü Online |
| Dalga Türü | Sinüs Dalgaformu |
| Ek Bilgi | 220 : 230 veya 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
| By-pass Türü | Dahili By-pass (otomatik ve manuel) |
| Uygunluk | Ürün Sertifikaları: CE, EAC, TISI |
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018 |
| Çevresel | Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 0-40 °C |
| | Bağıl Nem: %0-95 (yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | 0-3000 m |
| Depolama | Depolama Ortamı Sıcaklığı: -20-50 °C |
| Bağıl Nem (Depolama) | %0-95 (yoğuşmasız) |
| Depolama Yüksekliği | 0-15000 m |
| İletişim ve Yönetim | Alarm: Batarya kullanımında alarm, düşük batarya alarmı, aşırı yük sürekli alarm |
| Kontrol Paneli | Çok Fonksiyonlu LCD durum ve kontrol konsolu |
| Yıldırım ve Filtreleme | Yıldırım Enerji Değeri: 600 J |
| Paketleme | Paket Türü: PCE |
| Paket İçindeki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yükseklik | 21.8 cm |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
